項(xiàng)目名稱 | 方圓(德安)礦業(yè)投資有限公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | ||
項(xiàng)目簡介 | 方圓(德安)礦業(yè)投資有限公司位于江西省九江市德安縣吳山鎮(zhèn),至德安縣城北28km,從礦區(qū)有公路直通德安縣城,京九鐵路與昌九高速公路均經(jīng)由德安縣城,向北53km至九江,往南82km可達(dá)南昌,交通條件比較方便。 方圓公司尾礦庫位于九江市德安縣吳山鎮(zhèn)桂家村東側(cè),地處一條狹長的山谷之中,總體呈東西走向、北高、南低,地理坐標(biāo):東經(jīng)115°42′43",北緯29°26′51",標(biāo)高在95m—180m之間,占地面積313.2畝。 中冶集團(tuán)武漢勘察研究院有限公司與2007年2月對方圓公司尾礦庫進(jìn)行了地質(zhì)勘察工作;2007年3月由南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院完成了尾礦庫工程初步設(shè)計(jì),并通過了省安監(jiān)局組織專家組的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查;施工是由江西華通冶金建設(shè)有限公司承擔(dān),江西新大地監(jiān)理有限公司負(fù)責(zé)監(jiān)理。2009年5月方圓(德安)礦業(yè)投資有限公司委托江西省贛華安全科技研究咨詢中心有限公司對其所屬尾礦庫建設(shè)工程進(jìn)行安全驗(yàn)收評價,并取得了安全生產(chǎn)許可證。 尾礦庫采用初期壩+上游式尾砂筑壩型式。尾礦庫主要建筑物有尾礦壩,副壩、排洪設(shè)施,尾礦輸送系統(tǒng),排滲設(shè)施及尾礦壩觀測設(shè)施。初期壩壩底標(biāo)高+77.68m,壩頂高程為+95.0m,壩高15m。采用碾壓堆石壩,壩頂寬度4m,上游邊坡1:1.75,下游邊坡l:1.6,壩軸線長144.5m。壩體石料采用就庫內(nèi)開挖石料,就地取材。副壩壩頂標(biāo)高+100.0m,最大壩高7.6m,壩頂寬4.0m,壩長20.0m,上游邊坡1:0.75,下游坡比l:0.6。后期堆積壩采用上游式?jīng)_積放礦法筑壩,尾礦堆積壩從初期壩壩頂標(biāo)高95.0m開始,最終堆至標(biāo)高125.0m。堆積外坡為1:4.5,坡面每升高5m設(shè)一平臺,平臺寬度2.5 m,下游坡面平均坡度1:5.0。,總庫容為287.63×104m3,有效庫容215.42×104m3。服務(wù)年限16年。按照《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定,該尾礦庫為4等庫。庫內(nèi)主要水工構(gòu)筑物等級為4級,次要構(gòu)筑物為5級,臨時構(gòu)筑物為5級。 方圓(德安)礦業(yè)投資有限公司尾礦庫于2023年4月19日延期取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證,證書編號(贛)FM安許證字[2010]M1438號,有效期從2022年5月7日到2025年5月6日有效。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
王干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
蔡報(bào)珍 | 2025.2.18、2025.3.28 | 現(xiàn)場勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
雷子懿 | 2025.3.28 | 現(xiàn)場勘查、危險有害因素辨識、報(bào)告編制 | |
王干 | 2025.2.18、2025.3.28 | 資料分析 | |
劉冬 | 2025.2.18、2025.3.28 | 危險有害因素辨識、資料收集 | |
孫云 | 2025.2.18、2025.3.28 | 資料收集 | |
評價結(jié)論 | 方圓(德安)礦業(yè)投資有限公司尾礦庫運(yùn)行管理規(guī)范,排洪能力及壩體安全穩(wěn)定性符合國家標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)要求。綜合評價結(jié)論為方圓(德安)礦業(yè)投資有限公司尾礦庫符合安全生產(chǎn)條件。 | ||
報(bào)告提交時間 | 2025年4月1日 |
(信息公開稿)方圓(德安)礦業(yè)投資有限公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報(bào)告(定稿).pdf
現(xiàn)場照片