項目名稱 | 江西金龍溪礦業(yè)有限公司南城縣高嶺螢石礦地下開采安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 江西金龍溪礦業(yè)有限公司成立于2014年4月23日,經(jīng)濟類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),統(tǒng)一社會信用代碼:913610210978297974,法定代表人:何壽富。經(jīng)營范圍包括許可項目:金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探,礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:非金屬礦及制品銷售,選礦(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目),公司住所:江西省撫州市南城縣潯溪鄉(xiāng)大竺村上嚴組11號。 江西金龍溪礦業(yè)有限公司于2016年6月在江西省國土交易中心通過礦權(quán)的公開出讓中競拍取得南城縣高嶺螢石礦(以下簡稱南城縣高嶺螢石礦)開采權(quán),注冊號:102120012312。 2022年8月25日江西省自然資源廳為南城縣高嶺螢石礦頒發(fā)了《采礦許可證》,礦山名稱:江西金龍溪礦業(yè)有限公司南城縣高嶺螢石礦,采礦許可證號C3600002022086110154073,有效期限:2022年8月25日至2030年5月25日,開采礦種:螢石(普通),開采規(guī)模6.00萬噸/年,礦區(qū)面積0.6691平方公里,礦區(qū)范圍共有4個拐點組成,其拐點坐標見表2—1。南城縣高嶺螢石礦為新建礦山,尚未進行基建、采礦等活動。 2020年4月江西金龍溪礦業(yè)有限公司委托江西旭源礦業(yè)開發(fā)有限公司編制了《江西省南城縣高嶺礦區(qū)螢石、瓷土礦詳查報告》及附圖,該詳查報告通過了礦產(chǎn)資源儲量評審備案(備案證明號為:江西省自然資源廳贛自然資儲備字[2020]45號)。2022年8月委托海灣工程有限公司編制了《江西金龍溪礦業(yè)有限公司南城縣高嶺螢石礦地下開采可行性研究報告》(以下簡稱《可研》)及有關(guān)圖紙?!犊裳小吩O(shè)計利用資源儲量為52.6412萬t,采用平硐-斜坡道開拓方案,設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為6萬噸/年,礦山服務(wù)年限為8年(不含礦山基建期)。項目總投資估算為2017.92萬元,其中安全設(shè)施投資約60萬元。 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)對新建、改建、擴建項目“三同時”的要求,江西金龍溪礦業(yè)有限公司于2022年10月8日與我公司簽訂了安全預(yù)評價委托書和安全預(yù)評價合同,委托我公司對江西金龍溪礦業(yè)有限公司南城縣高嶺螢石礦地下開采項目進行安全預(yù)評價工作。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責(zé)人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | ||
鄒文斌 | 2022年10月13日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年10月13日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見 | ||
評價結(jié)論 | 江西金龍溪礦業(yè)有限公司南城縣高嶺螢石礦地下開采建設(shè)項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 | |||
報告提交時間 | 2022年10月 |
江西金龍溪礦業(yè)有限公司地下開采工程安全預(yù)評價報告(再修改)).pdf
現(xiàn)場照片