項(xiàng)目名稱 | 貴溪鮑家礦業(yè)有限公司蔣坑尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 貴溪鮑家礦業(yè)有限公司位于江西省貴溪市冷水鎮(zhèn),地理座標(biāo):東經(jīng)117°11′~117°13′,北緯27°54′~27°56′,礦區(qū)北西至鷹潭市85km,從東北經(jīng)文坊達(dá)貴溪縣城80km,南至資溪縣約50km,均有公路相通,交通較為方便。蔣坑尾礦庫(kù)位于鮑家礦業(yè)選礦廠西南側(cè)2.5km的一個(gè)狹長(zhǎng)山溝內(nèi)。 蔣坑尾礦庫(kù)原設(shè)計(jì)由北京東方燕京地質(zhì)礦山設(shè)計(jì)院于2009年9月完成,尾礦庫(kù)采用初期壩+上游式尾砂筑壩型式。初期壩采用碾壓堆石壩,初期壩頂高程183.0m,清基后壩底高程159.0m,初期壩壩高24.0m,壩頂寬3.0m。壩體上游坡比1:1.6,壩下游坡比1:1.8。后期堆積壩采用尾砂水力沖積筑壩,平均堆積坡比為1:4.0,最終尾砂堆積高程為290.0m,尾礦壩最大壩高131.0m,總庫(kù)容為462.44×104m3。該尾礦庫(kù)等別為三等,庫(kù)內(nèi)主要構(gòu)筑物級(jí)別為3級(jí),次要及臨時(shí)構(gòu)筑物級(jí)別為5級(jí)。尾礦庫(kù)安全超高最小值為0.7m,最小灘長(zhǎng)為70m。 2013年8月貴溪鮑家礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鮑家礦業(yè)”)委托金建工程技術(shù)有限公司進(jìn)行了尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)技術(shù)改造工程設(shè)計(jì),主要設(shè)計(jì)范圍為尾礦庫(kù)3#隧洞進(jìn)口至4#隧洞進(jìn)口之間新建的攔洪壩、新建4#排洪井進(jìn)口堰、2#、3#排洪井改造及增設(shè)兩個(gè)排洪井的斜槽。并于2014年12月進(jìn)行排洪系統(tǒng)技術(shù)改造工程的竣工驗(yàn)收并取得了省局的批復(fù)。2018年9月企業(yè)組織了相關(guān)專家組對(duì)蔣坑尾礦庫(kù)233.0m排洪系統(tǒng)進(jìn)行了驗(yàn)收,專家組對(duì)該工程提出的相關(guān)意見(jiàn),2018年10月19日企業(yè)已按專家組意見(jiàn)整改完成。 2018年9月金建工程技術(shù)有限公司編制了《貴溪鮑家礦業(yè)有限公司蔣坑尾礦庫(kù)中后期尾礦庫(kù)堆積壩技術(shù)改造工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,2019年1月4日江西省應(yīng)急管理廳對(duì)堆積壩技術(shù)改造安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù),主要設(shè)計(jì)范圍(中后期堆積壩233.0m-290.0m):新增輻射井排滲設(shè)施,在堆積壩201m和227m高程分別設(shè)有1號(hào)輻射井,2號(hào)輻射井;水平排滲設(shè)施改造,堆積壩自233.0m高程至283.0m高程每隔5.0m設(shè)置一組水平排滲設(shè)施。目前尾礦庫(kù)堆積壩灘頂高程為248.2m,庫(kù)內(nèi)水位246.7m。 貴溪鮑家礦業(yè)有限公司蔣坑尾礦庫(kù)于2019年03月08日延期取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(hào)(贛)FM安許證字[2013]M01697號(hào),有效期從2019年03月08日到2022年03月07日有效,依照《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作》的通知,根據(jù)國(guó)務(wù)院《安全生產(chǎn)許可證條例》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》規(guī)定的要求,受貴溪鮑家礦業(yè)有限公司委托我公司承擔(dān)其蔣坑尾礦庫(kù)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。 | |||
姓名 | 專業(yè)能力 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
項(xiàng)目組成員 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
胡南云 | 機(jī)械 | 1100000000200498 | 019541 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
段強(qiáng) | 電氣 | S011032000110192001532 | 027201 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011032000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結(jié)構(gòu) | S011032000110193001264 | 035395 | |
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 機(jī)械 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報(bào)珍 | 2021年11月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn)、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年11月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn) | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 貴溪鮑家礦業(yè)有限公司蔣坑尾礦庫(kù)運(yùn)行管理規(guī)范,排洪能力及壩體安全穩(wěn)定性符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)要求。綜合評(píng)價(jià)結(jié)論為貴溪鮑家礦業(yè)有限公司蔣坑尾礦庫(kù)符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年12月 |
21、貴溪鮑家礦業(yè)有限公司蔣坑尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(定稿)(1).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片