項(xiàng)目名稱 | 彭澤縣金升銅礦有限公司彭澤縣金升銅礦露天及地下開采擴(kuò)建工程安全預(yù)評價報告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 彭澤縣金升銅礦有限公司成立于2004年3月23日,經(jīng)濟(jì)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),統(tǒng)一社會信用代碼:913604307056573602,法定代表人:梁雪玲,經(jīng)營范圍:銅礦產(chǎn)品采購、銷售、采選,公司住所:江西省九江市彭澤縣東升鎮(zhèn)郭橋村。 彭澤縣金升銅礦是彭澤縣金升銅礦有限公司下屬礦山,早期有民采歷史,隨著國土資源部門管理的逐漸規(guī)范,要求礦山企業(yè)編制礦山開采設(shè)計方案,企業(yè)于2008年4月委托九江市礦業(yè)開發(fā)咨詢服務(wù)中心編制了開發(fā)利用方案,根據(jù)礦山的實(shí)際情況及國家對小型銅礦生產(chǎn)能力的具體要求,礦山當(dāng)時生產(chǎn)規(guī)模設(shè)計年生產(chǎn)礦石量6萬噸。礦床開采選擇平硐與豎井聯(lián)合開拓方式,主要開采+60m標(biāo)高以上的礦體,主平硐位于在+100m,以往開采范圍主要在6~8線之間,長422m,地表及地表以下20~80m的礦石已采空,最低開采標(biāo)高已至+60m標(biāo)高。9號勘探線附近露采長80m,深15m。15號勘探線露采長74m,深28m。礦山分別在-6至6號勘探線之間掘進(jìn)1號豎井和-7至8號勘探線之間掘進(jìn)2號豎井,已開拓至+10m中段。礦山最近一次安全生產(chǎn)許可證于2010年2月8日取得,發(fā)證機(jī)關(guān):原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,編號:(贛)FM安許證字[2006]M0892,許可范圍:銅礦地下開采,有效期:2009年8月10日至2012年8月9日。安全生產(chǎn)許可證到期后,礦山停產(chǎn),未及時進(jìn)行證照延期,一直過期至今。 2014年3月,企業(yè)為礦權(quán)價款處置提供依據(jù),委托江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一六大隊(duì)對該礦區(qū)采礦權(quán)范圍內(nèi)資源儲量進(jìn)行核實(shí),編制了《江西省彭澤縣金升礦區(qū)銅銀礦(擴(kuò)界)資源儲量核實(shí)報告》。截至2014年12月31日,礦權(quán)內(nèi)累計查明資源儲量71.34萬t,其中礦石量63.46萬t,低品位礦石量7.87萬t。礦山歷年累計動用資源儲量10.6萬t,剩余保有資源儲量60.73萬t,其中122類資源儲量28.89萬t,333類資源儲量23.97萬t,低品位資源儲量7.87萬t。其中銅平均品位1.40%,銅金屬量8513.47噸,共生銀金屬量55.70噸,伴生銀金屬量6.71噸。 企業(yè)為變更礦區(qū)范圍(提升開采標(biāo)高) 及開采方式而辦理新的采礦許可證,于2017年12月委托江西省地礦資源勘查開發(fā)有限公司編制了《彭澤縣金升銅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理與土地復(fù)墾方案》。礦山現(xiàn)有采礦許可證于2019年5月23日取得,發(fā)證機(jī)關(guān):江西省自然資源廳,采礦權(quán)人:彭澤縣金升銅礦有限公司,礦山名稱:彭澤縣金升銅礦,采礦許可證號:C3600002009073120027001,開采礦種:銅礦,開采方式:露天/地下開采,生產(chǎn)規(guī)模:6萬噸/年,礦區(qū)面積:0.5582km2,礦區(qū)范圍共有19個拐點(diǎn)。依據(jù)上述資料,企業(yè)于2022年3月委托江西省冶金設(shè)計院有限責(zé)任公司編制了《彭澤縣金升銅礦有限公司彭澤縣金升銅礦露天及地下開采擴(kuò)建工程可行性研究報告》(以下簡稱《可研》)及有關(guān)圖紙?!犊裳小凡捎寐短?地下的聯(lián)合開采方式,先進(jìn)行露天開采,露天結(jié)束后進(jìn)行地下開采,設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為6萬噸/年。露天開采設(shè)計利用資源儲量為29.14萬t,采用山坡露天開采方式深孔爆破開采工藝,公路開拓汽車運(yùn)輸方式,從上而下分臺階開采,臺階高度10m,安全平臺寬6m,清掃平臺寬6~8m,臺階坡面角取65°,設(shè)計露天開采終了邊坡角40°~51°。地下開采設(shè)計利用資源儲量為20.04萬t,平硐+盲斜坡道開拓方案,無底柱淺孔留礦法采礦。露天開采總服務(wù)年限為5.7年,地下開采總服務(wù)年限為5年。露天開采總投資估算3419.51萬元,其中安全設(shè)施投資約410.34萬元(按投資額的12%計算);地下開采總投資估算為8612.96萬元,其中安全設(shè)施投資約1033.56萬元(按投資額的12%計算)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項(xiàng)目組成員 | 鄒文斌 | 1100000000200498 | 019541 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
楊步生 | 2022年5月19日 | 現(xiàn)場勘察;收集資料、報告編制、過程控制 | |
劉斯忠 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | ||
鄒文斌 | 提出評價意見 | ||
評價結(jié)論 | 彭澤縣金升銅礦有限公司彭澤縣金升銅礦露天及地下開采擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 | ||
報告提交時間 | 2022年6月 |
64、彭澤縣金升銅礦有限公司彭澤縣金升銅礦露天及地下開采擴(kuò)建工程安全預(yù)評價.pdf
現(xiàn)場照片