項(xiàng)目名稱 | 浮梁縣金豐礦業(yè)開發(fā)有限公司大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)隱患治理暨尾砂回采工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浮梁縣金豐礦業(yè)開發(fā)有限公司大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)位于浮梁縣臧灣鄉(xiāng)胡家村上游,距選礦廠直線距離約235m,距鄉(xiāng)間簡(jiǎn)易公路約300m。礦區(qū)有7km鄉(xiāng)間簡(jiǎn)易公路到藏灣鄉(xiāng),景(德鎮(zhèn))——瑤(里)省際公路經(jīng)藏灣至景德鎮(zhèn)28km里程,與皖贛鐵路或九景高速公路相接。 大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)2009年12月由江西省冶金設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),2011年11月竣工驗(yàn)收完成,開始投入運(yùn)行。該尾礦庫(kù)設(shè)計(jì)總庫(kù)容為32.03×104m3, 有效庫(kù)容為27.23×104m3,尾礦庫(kù)總壩高47.Om,壩頂高程為162.0m,采用初期壩+堆積壩壩的方式,該庫(kù)為四等庫(kù)。排洪系統(tǒng)采用排洪斜槽+涵管+消力池的形式,目前尾砂堆積高程為159.0m,堆積壩壩頂高程160.0m。 為了充分回收和利用國(guó)家礦產(chǎn)資源,結(jié)合當(dāng)前建筑建材市場(chǎng)和國(guó)家提倡固廢再利用政策,也參照?qǐng)?zhí)行江西省(安監(jiān)局、國(guó)土廳、環(huán)保廳)聯(lián)合下達(dá)的“贛安監(jiān)管一字[2018]49號(hào)”文件中尾礦綜合利用的規(guī)定。經(jīng)化驗(yàn)分析,尾礦中的尾砂可作為建筑材料(制磚)原材料,可變廢為寶,獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益,利國(guó)利民。浮梁縣金豐礦業(yè)開發(fā)有限公司決定對(duì)該大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)進(jìn)行回采利用且降低了尾礦庫(kù)等級(jí)。委托中藍(lán)長(zhǎng)化工程科技有限公司對(duì)2號(hào)尾礦庫(kù)進(jìn)行治理和回采利用進(jìn)行設(shè)計(jì),2019年8月中藍(lán)長(zhǎng)化工程科技有限公司完成了《浮梁縣金豐礦業(yè)開發(fā)有限公司大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)尾砂回采工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》的審查和報(bào)備工作,其后江西省應(yīng)急管理廳進(jìn)行了批復(fù)(贛應(yīng)急非煤項(xiàng)目設(shè)申[2020]6號(hào)),至2020年07月事故發(fā)生前,尚未進(jìn)行尾砂回采的實(shí)施工作。 2020年07月08日17:15—45分,浮梁縣金豐礦業(yè)開發(fā)有限公司大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)由于連日暴雨導(dǎo)致山洪暴發(fā),山洪挾雜山體滑坡體淤堵尾礦庫(kù)排洪斜槽,發(fā)生漫壩潰決事故。發(fā)生潰壩事故后企業(yè)立即組織相關(guān)人員對(duì)尾礦庫(kù)進(jìn)行搶險(xiǎn)工作,并委托了中藍(lán)長(zhǎng)化工程科技有限公司對(duì)大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)進(jìn)行應(yīng)急除險(xiǎn)處置方案設(shè)計(jì),企業(yè)按大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)應(yīng)急除險(xiǎn)處置方案對(duì)尾礦庫(kù)進(jìn)行恢復(fù)治理排除險(xiǎn)情,2020年9月6日全部實(shí)施完成。 目前企業(yè)完成了事故發(fā)生后的應(yīng)急搶險(xiǎn)處置工作,為了徹底解決2號(hào)尾礦庫(kù)尚存在的隱患,該公司決定對(duì)尾礦庫(kù)進(jìn)行治理工作并繼續(xù)將尾礦庫(kù)內(nèi)剩余的尾砂進(jìn)行回采,尾砂回采后僅保留尾礦初期壩及排洪系統(tǒng) 2021年5月浮梁縣金豐礦業(yè)開發(fā)有限公司委托我公司對(duì)該尾礦庫(kù)進(jìn)行隱患治理暨回采利用工程進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。 2021年6月,我公司評(píng)價(jià)組經(jīng)對(duì)該尾礦庫(kù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏看,并收集與評(píng)價(jià)相關(guān)的資料。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和該尾礦庫(kù)回采利用工程可研報(bào)告的內(nèi)容,辨識(shí)該尾礦庫(kù)回采利用工程存在的危險(xiǎn)、有害因素,并確定危險(xiǎn)程度,對(duì)存在的安全隱患提出合理可行的安全對(duì)策措施及建議。在此基礎(chǔ)上編制本評(píng)價(jià)報(bào)告,以作為該尾礦庫(kù)尾礦回采利用工程“三同時(shí)”審查的技術(shù)依據(jù)之一。 | |||
姓名 | 專業(yè)能力 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
項(xiàng)目組成員 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
胡南云 | 機(jī)械 | 1100000000200498 | 019541 | |
段強(qiáng) | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結(jié)構(gòu) | S011035000110193001264 | 035395 | |
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報(bào)告 審核人 | 周顯彤 | 機(jī)械 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
王 干 | 2021年6月23日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年6月23日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見、現(xiàn)場(chǎng)勘察、 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合以上評(píng)價(jià)結(jié)果,建設(shè)單位依據(jù)《可研》建設(shè)方案,結(jié)合本報(bào)告提出的安全措施建議,進(jìn)行浮梁縣金豐礦業(yè)開發(fā)有限公司大舟金礦2號(hào)尾礦庫(kù)隱患治理暨尾砂回采工程建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)、有害因素的風(fēng)險(xiǎn)程度可以控制在可承受的范圍之內(nèi),在隱患治理后回采利用工程安全條件可滿足安全生產(chǎn)需要。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年7月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片