項目名稱 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦下告礦區(qū)位于廣東省河源市境內(nèi),屬紫金縣義容鎮(zhèn)管轄地區(qū),由礦區(qū)向北的16km鄉(xiāng)村公路,通往紫金至河源干線公路中的中洞。中洞往東至縣城公路距離13km、往西至河源市54km。下告礦區(qū)尾礦庫位于選廠以西約600m。地理坐標(biāo)東經(jīng)114°57′00″;北緯23°36’00”。2007年11月6日廣東省人民政府辦公廳《印發(fā)廣東省主要礦產(chǎn)資源開發(fā)整合總體方案的通知》(粵府辦〔2007〕94號),根據(jù)《廣東省主要礦產(chǎn)資源開發(fā)整合總體方案》,河源市紫金寶山鐵礦區(qū)被列入礦產(chǎn)資源整合的重點礦區(qū)。河源市紫金寶山鐵礦區(qū)內(nèi)有河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司下告鐵礦、紫金縣寶山鐵礦冶煉有限公司寶山鐵礦和紫金縣寶山礦業(yè)開發(fā)公司寶山砂鐵礦等三個礦權(quán)。 河源市紫金寶山鐵礦區(qū)資源整合后,廣東天高礦業(yè)股份有限公司整合區(qū)內(nèi)三個礦權(quán)形成一個采礦權(quán),并分為三個礦區(qū)(原下告鐵礦區(qū)為一區(qū),原寶山鐵礦區(qū)為二區(qū),原砂鐵礦區(qū)為三區(qū))。2011年7月,廣東天高礦業(yè)股份有限公司委托廣東省冶金建筑設(shè)計研究院對整合后的寶山鐵礦編制了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案,整合后礦山總生產(chǎn)規(guī)模為150萬噸/年。 2012年3月中鋼集團馬鞍山礦院工程勘察設(shè)計有限公司編制了《河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司下告鐵礦采礦方法變更設(shè)計及安全專篇》,并于2012年5月22日取得了安全設(shè)施設(shè)計審查批復(fù),文件號:粵安監(jiān)辦函〔2012〕47號。 2014年5月由中國瑞林工程技術(shù)有限公司編制了《廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(qū)(一區(qū))120萬噸/年改擴建工程初步設(shè)計》;同年6月編制了初步設(shè)計安全專篇,并于2014年9月1日取得了安全設(shè)施設(shè)計批復(fù),文件號:河安監(jiān)函〔2014〕68號。 2015月6月,廣東天高礦業(yè)股份有限公司組織有關(guān)專家對廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(qū)(一區(qū))120萬噸/年改擴建工程地下開采項目(-60m以上)安全設(shè)施進行了竣工驗收,驗收合格。 2018年3月廣東天高礦業(yè)股份有限公司組織有關(guān)專家對廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(qū)(一區(qū))120萬噸/年改擴建工程地下開采項目(-180m以上)安全設(shè)施進行了竣工驗收,驗收合格。2018年7月廣東天高礦業(yè)股份有限公司在取得下告礦區(qū)安全現(xiàn)狀評價報告后經(jīng)延期、變更,取得下告礦區(qū)安全生產(chǎn)許可證,證書編號為(粵)FM安許證字〔2018〕Pb008 Ⅲ2,許可范圍為鐵礦、鉬礦地下開采(寶山鐵礦下告礦區(qū),開采標(biāo)高-180m以上,年產(chǎn)120萬噸),有效期限自2018年7月31日至2021年7月17日。 下告礦區(qū)設(shè)計生產(chǎn)能力為120萬噸/年,采用豎井+斜坡道聯(lián)合開拓,箕斗+罐籠井提升,電機車運輸,無底柱分段崩落法采礦,單翼對角抽出式通風(fēng)方式,主水泵房設(shè)置在-180m中段井底車場,一級負(fù)荷采用雙電源、雙回路供電。 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》、《廣東省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)的要求,受廣東天高礦業(yè)股份有限公司的委托,南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司承擔(dān)了寶山鐵礦下告礦區(qū)地下開采安全現(xiàn)狀評價的工作。 | |||
姓名 | 專業(yè)能力 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結(jié)構(gòu) | S011035000110193001264 | 035395 | |
歐陽秋林 | 采礦 | S011035000110193001194 | 036513 | |
報告編制人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 王正萍 | 采礦 | 1200000000100276 | 024872 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報珍 | 2021年7月1日 | 現(xiàn)場勘察、提出評估意見 | ||
鄒文斌 | 2021年7月1日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年7月1日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見 | ||
評價結(jié)論 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司尾礦庫運行管理規(guī)范,排洪能力及壩體安全穩(wěn)定性符合國家標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計要求。綜合評價結(jié)論為廣東天高礦業(yè)股份有限公司尾礦庫符合安全生產(chǎn)條件。滿足尾礦庫安全生產(chǎn)許可證延期換證條件。 | |||
報告提交時間 | 2020年7月 |
現(xiàn)場照片