項(xiàng)目名稱 | 湖南凱鑫黃金投資有限公司 平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦主井技改工程安全預(yù)評價(jià) | ||
項(xiàng)目簡介 | 平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦隸屬于湖南凱鑫黃金投資有限公司。湖南凱鑫黃金投資有限公司2003年11月湖南長沙市注冊成立,注冊資本金叁仟萬人民幣,是一家專業(yè)從事礦產(chǎn)資源開發(fā),特別是黃金礦業(yè)開發(fā)的公司。公司下設(shè)有安環(huán)科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、保衛(wèi)科、辦公室等職能部門。職工人數(shù)為234人,其中:生產(chǎn)人員199人,技術(shù)管理人員及服務(wù)人員35人。團(tuán)家洞金礦目前年產(chǎn)礦石量9×104t,采用斜井開拓,上向水平分層干式充填法采礦。 2015年12月,長沙礦山研究院有限責(zé)任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦采礦改擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)》(代可研)。2015年12月,湖南銘生安全科技有限責(zé)任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦采礦改擴(kuò)建工程安全預(yù)評價(jià)報(bào)告》。2015年12月,長沙礦山研究院有限責(zé)任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦采礦改擴(kuò)建工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,對安全預(yù)評價(jià)報(bào)告提出的對策措施與建議進(jìn)行了落實(shí),并通過了原安全監(jiān)督管理部門組織的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查,取得了對應(yīng)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)批復(fù)(湘安監(jiān)非煤設(shè)計(jì)審字【2016】01號)。 2017年8月,長沙礦山研究院有限責(zé)任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦采礦改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)變更說明書》以及該工程對應(yīng)的《安全設(shè)施變更設(shè)計(jì)》,對首采區(qū)、排水系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)以及供配電系統(tǒng)進(jìn)行了變更,并通過了原安全監(jiān)督管理部門組織的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查,取得了對應(yīng)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)批復(fù)(湘安監(jiān)非煤設(shè)計(jì)審字【2017】52號)。2017年12月,湖南金泰安全評價(jià)有限責(zé)任公司編制完成了《湖南凱鑫黃金投資有限公司平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦采礦改擴(kuò)建工程安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告》,經(jīng)過驗(yàn)收,平江縣萬古礦區(qū)團(tuán)家洞金礦采礦改擴(kuò)建工程評價(jià)結(jié)果為合格。礦山持有湖南省應(yīng)急廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號為(湘)FM安許證號【2019】S099Y3,有效期為2019年7月15日~2022年7月14日。 平江團(tuán)家洞金礦的現(xiàn)有主提升系統(tǒng)存在多段接力提升,導(dǎo)致提升效率低,運(yùn)行成本高,安全管理難度大。基于以上客觀原因,湖南凱鑫黃金投資有限公司委托長沙礦山研究院有限責(zé)任公司對團(tuán)家洞金礦主井進(jìn)行技改工程設(shè)計(jì),在本礦山采礦權(quán)范圍內(nèi)新設(shè)一條主井,降本增效,符合企業(yè)利益的長遠(yuǎn)發(fā)展。 為安全、合理、規(guī)范有序地開發(fā)利用礦產(chǎn)資源,貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針,論證主井技改工程的技術(shù)可行性,安全可靠性,經(jīng)濟(jì)合理性,確保工程安全施工,如期竣工,按期投產(chǎn),在建設(shè)過程中,防止和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生,按非煤礦山行政許可的程序要求,業(yè)主委托我公司對該主井技改工程進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)。 | ||
姓 名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳彪 | 1800000000201081 | 033609 |
項(xiàng)目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
歐陽秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報(bào)告編制人 | 陳彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
報(bào)告審核人 | 王正萍 | 1200000000100276 | 024872 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí) 間 | 主要任務(wù) | |
陳彪、蔣天華、 孫云 | 2021年2月1日 | 現(xiàn)場勘察,收集資料 | |
蔣天華、陳彪、 劉冬、胡南云 | 2021年2月2 ~ 2月15日 | 報(bào)告編制、提出評價(jià)意見 | |
蔣天華、孫洪杰、胡南云、歐陽秋林 | 2021年2月16 ~ 2月23日 | 校對、審查、修改評價(jià)報(bào)告 | |
評價(jià)結(jié)論 | 團(tuán)家洞金礦主井技改工程安全預(yù)評價(jià),是依據(jù)該礦主井技改工程有關(guān)資料,以國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則,結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況,對建設(shè)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辯識分析。為了使評價(jià)工作方便、直觀,并系統(tǒng)、全面地、有針對性地開展項(xiàng)目預(yù)評價(jià)工作,避免缺失,評價(jià)時(shí)將整個(gè)評價(jià)對象系統(tǒng)劃分為總平面布置、開拓、提升和運(yùn)輸、采掘、通風(fēng)、供配電設(shè)施、防排水與防滅火、廢石場、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”、安全管理等10個(gè)單元,從而對各單元進(jìn)行預(yù)先危險(xiǎn)性分析和定性定量分析,并總結(jié)出以下幾點(diǎn): 1.危險(xiǎn)有害因素分析表明,該礦山建設(shè)項(xiàng)目在基建和開采生產(chǎn)過程中存在冒頂片幫、放炮、火藥爆炸、中毒和窒息、車輛傷害、透水、火災(zāi)、觸電、高處墜落、物體打擊、邊坡(崩塌、滑坡、崩落等)危害,泥石流、雷電、職業(yè)危害(包括粉塵、噪聲與振動)等危險(xiǎn)、有害因素。 2.經(jīng)重大危險(xiǎn)源辯識分析表明,該礦山井下、地面各生產(chǎn)系統(tǒng)均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 3.采用預(yù)先危險(xiǎn)分析評價(jià)方法,找出該采礦技改工程建設(shè)項(xiàng)目有55個(gè)部位或工序存在危險(xiǎn)有害因素,可能引起危險(xiǎn)等級為Ⅳ級的3處,Ⅲ級的29處,Ⅱ級的19處,Ⅰ級的4處??赡馨l(fā)生的事故模式有火災(zāi)、爆炸、容器爆炸、中毒窒息、車輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、冒頂片幫、透水、高處墜落危害。評價(jià)結(jié)果中危險(xiǎn)等級高的危險(xiǎn)、有害因素,將是開采過程中要加以重點(diǎn)防范的。本報(bào)告在預(yù)先危險(xiǎn)分析表中提出了相應(yīng)的降低危險(xiǎn)等級和預(yù)防事故的針對性措施,在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)中應(yīng)予以采納。 4.根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的要求,評價(jià)組通過對該礦主井技改工程有關(guān)資料的分析和對項(xiàng)目已有設(shè)施裝置進(jìn)行現(xiàn)場勘查,采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析、安全檢查表、類比分析法、分析計(jì)算法等評價(jià)方法,參照有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),對該建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了安全預(yù)評價(jià),預(yù)測項(xiàng)目生產(chǎn)系統(tǒng)在施工、生產(chǎn)期間主要存在的危險(xiǎn)有害因素,并對該項(xiàng)目中主要危險(xiǎn)有害因素的嚴(yán)重程度進(jìn)行了評價(jià),對各系統(tǒng)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行符合性評價(jià),對提升運(yùn)輸能力、通風(fēng)能力、排水能力進(jìn)行校核,最后提出了預(yù)評價(jià)結(jié)論。通過對該建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)工作,評價(jià)組認(rèn)為:團(tuán)家洞金礦主井技改工程有關(guān)資料提出的礦山總平面布置、開拓系統(tǒng)、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、采礦工藝、通風(fēng)、防排水與防滅火系統(tǒng)、供電、供水、供氣、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的安全性符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423-2006)及國家有關(guān)安全法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定的一般要求。該建設(shè)項(xiàng)目存在主要危險(xiǎn)、有害因素通過嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)”的有關(guān)規(guī)定,采取本評價(jià)報(bào)告及該礦主井技改工程有關(guān)資料提出的安全對策措施建議,并嚴(yán)格遵守國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,可以使這些危險(xiǎn)有害因素得到有效預(yù)防、消除或控制,上述危險(xiǎn)有害因素的危害程度能夠控制在可接受程度。從安全生產(chǎn)角度分析,符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年2月26日 |
現(xiàn)場照片