項(xiàng)目名稱 | 湖南省平江縣金人礦業(yè)有限公司 金人尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 湖南省平江縣金人礦業(yè)有限公司是一家礦山采選聯(lián)合企業(yè),開采螢石礦,公司于2005年6月依照有關(guān)政策法規(guī)按程序辦理了《采礦許可證》,并進(jìn)行了延續(xù)登記,礦區(qū)位于平江縣石牛寨鎮(zhèn)孚西村境內(nèi),地處湖南長(zhǎng)沙—平江盆地邊緣,距南虹公路約8km。礦區(qū)鄉(xiāng)村公路與縣道相連,交通較為便利。 金人尾礦庫(kù)位于平江縣石牛寨鎮(zhèn)孚西村境內(nèi),距平江縣城約80公里,距虹橋鎮(zhèn)約8公里,有簡(jiǎn)易公路相通,為交通不太方便的偏遠(yuǎn)山區(qū)。 2014年湖南省平江縣金人礦業(yè)有限公司關(guān)閉,該尾礦庫(kù)停用,現(xiàn)屬于無(wú)主尾礦庫(kù),由平江縣石牛寨鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)管理。 金人尾礦庫(kù)現(xiàn)堆積高程為+188.84m,壩底高程172.18m,總壩高16.66m,總庫(kù)容約9.8萬(wàn)m3,屬于五等尾礦庫(kù)。 根據(jù)《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》相關(guān)要求,金人尾礦庫(kù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行閉庫(kù)前的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | ||
姓 名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
項(xiàng)目組成員 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
報(bào)告編制人 | 陳 彪 | 1800000000201081 | 033609 |
蔣天華 | 1600000000301208 | 028954 | |
報(bào)告審核人 | 胡 威 | 1600000000200297 | 029049 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí) 間 | 主要任務(wù) | |
陳 彪 | 2019年11月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制 | |
蔣天華、陳 彪 | 2019年11月21日 | 整改復(fù)查、報(bào)告編制、提出評(píng)價(jià)意見 | |
蔣天華、鄒文斌 | 2019年11月23日 | 報(bào)告校對(duì)、修改 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本次評(píng)價(jià)將金人尾礦庫(kù)劃分為庫(kù)區(qū)及周邊環(huán)境、防洪排水系統(tǒng)、尾礦壩、安全監(jiān)測(cè)設(shè)施、其它安全設(shè)施、尾礦庫(kù)安全管理等六個(gè)評(píng)價(jià)單元,采用安全檢查表等評(píng)價(jià)方法對(duì)金人尾礦庫(kù)各單元進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果表明,該尾礦庫(kù)防洪排水系統(tǒng)、尾礦壩、安全監(jiān)測(cè)設(shè)施評(píng)價(jià)單元不符合相關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求。 對(duì)金人尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)進(jìn)行防洪能力校核,按100年一遇的洪水頻率計(jì)算,尾礦庫(kù)的最小干灘長(zhǎng)度為38m,安全超高為0.35m,均不滿足規(guī)范規(guī)定值(最高洪水位的灘長(zhǎng)不小于40m,最高洪水時(shí)的安全超高不低于0.4m),即庫(kù)內(nèi)防排洪系統(tǒng)不能滿足100年一遇的防洪要求。 對(duì)金人尾礦庫(kù)壩體進(jìn)行了穩(wěn)定性計(jì)算:堆積壩在正常工況下的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)為k=1.110,堆積壩在洪水工況下的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)為k=1.015,其穩(wěn)定性不滿足《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》(AQ 2006-2005)要求。 依據(jù)《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》(AQ2006-2005)相關(guān)規(guī)定,本次評(píng)價(jià)認(rèn)定湖南省平江縣金人礦業(yè)有限公司金人尾礦庫(kù)為險(xiǎn)庫(kù)。 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘及以上評(píng)價(jià)分析,評(píng)價(jià)組認(rèn)為:湖南省平江縣金人礦業(yè)有限公司金人尾礦庫(kù)的安全現(xiàn)狀不滿足相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求,尾礦庫(kù)主要危險(xiǎn)有害因素未得到有效控制,評(píng)價(jià)結(jié)論為不合格。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年11月26日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片