項(xiàng)目名稱 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司采掘施工作業(yè)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司成立于2007年8月29日,營(yíng)業(yè)期限至2057年8月28日。法定代表人:陳武崇,地址位于江西省上饒市廣豐區(qū)蘆林街道上廣公路南側(cè)(鵬盛集團(tuán)內(nèi))。 2020年10月29日,鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司獲得了上饒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)放的最新的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書,證書編號(hào):D336059984,有效期至2021年12月31日,主要資質(zhì)及等級(jí):起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)、隧道工程專業(yè)承包叁級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包叁級(jí)、水利水電機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)、水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)、施工勞務(wù)資質(zhì)不分等級(jí)、地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(jí)、城市及隧道照明工程專業(yè)承包叁級(jí)、古建筑工程專業(yè)承包叁級(jí)、河湖整治工程專業(yè)承包叁級(jí)、電力工程施工總承包叁級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包叁級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包叁級(jí)、公路工程施工總承包叁級(jí)、礦山工程施工總承包叁級(jí)、水利水電工程施工總承包叁級(jí)。公司現(xiàn)有員工30人,各類專業(yè)技術(shù)人員20余人。 2018年4月16日,鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司取得了江西省應(yīng)急管理廳發(fā)放的安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(贛)FM安許證字[2012]M1592號(hào),有效期自2018年4月16日至2021年4月15日。 按照安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)的要求,礦山采掘施工單位需取得安全生產(chǎn)許可證方可從事相關(guān)工作,根據(jù)《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》等相關(guān)規(guī)定要求,該企業(yè)礦山采掘施工作業(yè)在辦理延期換證前需進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 辦理延期換證需提交安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告,受鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司委托,我公司承擔(dān)了其采掘施工作業(yè)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。按照《安全評(píng)價(jià)通則》和《非煤礦山安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的要求,我公司于2021年3月2日組成專家組對(duì)鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、收集了有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司有關(guān)證照,對(duì)生產(chǎn)施工過程中可能存在的主要危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行了辨識(shí),提出了相應(yīng)的安全對(duì)策措施,按照《安全評(píng)價(jià)通則》的要求編制完成了本評(píng)價(jià)報(bào)告。 | |||
姓名 | 專業(yè)能力 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
項(xiàng)目組成員 | 胡南云 | 機(jī)械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強(qiáng) | 電氣 | S011032000110192001532 | 027201 | |
歐陽(yáng)秋林 | 采礦 | S011032000110193001194 | 036513 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011032000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結(jié)構(gòu) | S011032000110193001264 | 035395 | |
報(bào)告編制人 | 鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報(bào)告審核人 | 王正萍 | 采礦 | 1200000000100276 | 024872 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
鄒文斌 | 2020年3月2日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)估意見 | ||
孫洪杰 | 2020年3月2日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見、報(bào)告編制 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合上述,安全檢查表累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)分100分,該評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際得分84分,得分率為84%,屬安全生產(chǎn)條件一般企業(yè),能滿足其安全生產(chǎn)活動(dòng),具備安全生產(chǎn)條件。企業(yè)應(yīng)結(jié)合礦山采掘施工作業(yè)的實(shí)際,制訂針對(duì)性強(qiáng)、切實(shí)可行的安全管理辦法、措施,針對(duì)不同工程添置相應(yīng)設(shè)備,并嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)施工。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年6月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片