項(xiàng)目名稱 | 崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采安全設(shè)施驗(yàn)收及現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 崇仁縣順源石場(chǎng)(以下稱“順源石場(chǎng)”)是一個(gè)開采多年的老礦山,始建于2011年,2015年投產(chǎn)。礦山投產(chǎn)前,貴州晨輝達(dá)礦業(yè)工程設(shè)計(jì)有限公司2011年6月為該礦山編制了《崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采方案設(shè)計(jì)及安全專篇》,該方案設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力5萬(wàn)t/a,臺(tái)階高度10m。2014年8月,撫州市地質(zhì)隊(duì)對(duì)礦區(qū)范圍內(nèi)的凝灰?guī)r礦資源儲(chǔ)量進(jìn)行了地質(zhì)調(diào)查工作,編制了《江西省崇仁縣相山鎮(zhèn)林頭村建筑用凝灰?guī)r礦資源儲(chǔ)量地質(zhì)報(bào)告》。2014年12月26日,該礦山初次取得由原崇仁縣國(guó)土資源局頒發(fā)的采礦許可證。 2019年3月,采礦許可證延續(xù)換證之前,江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六一大隊(duì)2019年2月為該礦編制了《江西省崇仁縣相山鎮(zhèn)林頭村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》,查明礦區(qū)范圍內(nèi)保有資源儲(chǔ)量為33.67萬(wàn)t(332類),該儲(chǔ)量報(bào)告已經(jīng)過(guò)撫州市自然資源局撫自然資儲(chǔ)備字[2019]9號(hào)文件備案;2019年3月26日,取得了原崇仁縣國(guó)土資源局頒發(fā)的采礦許可證(證號(hào):3610242011087130116906),開采礦種為建筑用石料(凝灰?guī)r),生產(chǎn)規(guī)模4萬(wàn)m3/a,礦區(qū)范圍面積0.05km2。 2018年1月辦理了安全生產(chǎn)許可證延續(xù)工作。礦山證照手續(xù)齊全,礦山生產(chǎn)規(guī)模為4.0×104m3/a(10萬(wàn)t/a)。 根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,崇仁縣順源石場(chǎng)成立于2011年8月16日,屬普通合伙企業(yè),經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為崇仁縣相山鎮(zhèn)林頭村,法人為方小軍,主要經(jīng)營(yíng)建筑用石料(凝灰?guī)r)露天開采。 礦山僅有2011年6月編制的開采方案設(shè)計(jì)及安全專篇,原設(shè)計(jì)開采臺(tái)階高度(10m)及設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模(5萬(wàn)t/a)與礦山實(shí)際不符。且根據(jù)撫州市應(yīng)急管理局2019年10月出具的《安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書 責(zé)令限期整改指令書》(撫)安監(jiān)責(zé)改[2019]執(zhí)法004號(hào),礦山主要存在以下問(wèn)題:臺(tái)階高度未按露天開采方案設(shè)計(jì)施工,第一層臺(tái)階破壞臺(tái)階開采。 根據(jù)上述現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)不符合的問(wèn)題和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書,礦山需要進(jìn)行整改,且由于礦山開采時(shí)間較長(zhǎng),存在超層越界開采,期間法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章、產(chǎn)業(yè)政策等發(fā)生變化,為了合理開采資源,遵章守法開采,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),礦山采場(chǎng)必須在現(xiàn)狀基礎(chǔ)上進(jìn)行整改,并對(duì)采場(chǎng)整改進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)。 2019年12月,江西省煤礦設(shè)計(jì)院為該礦編制了《崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采整改工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。撫州市應(yīng)急局組織專家對(duì)報(bào)告進(jìn)行了審查,報(bào)告通過(guò)了評(píng)審并獲得了批復(fù)(撫應(yīng)急非煤整改設(shè)審字[2020]001號(hào))。 礦山采用公路開拓汽車運(yùn)輸,按自上而下分臺(tái)階開采,設(shè)計(jì)臺(tái)階高度16m,臺(tái)階坡面角700,首采平臺(tái)為+231m,安全平臺(tái)5m,+183m平臺(tái)為最終境界兼做清掃平臺(tái),設(shè)計(jì)礦山生產(chǎn)規(guī)模為4.0萬(wàn)m3/a。 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)應(yīng)依法進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的規(guī)定,企業(yè)委托我公司對(duì)其崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采整改工程進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收及現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫 云 | S011032000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
報(bào)告審核人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡 威 | 2020年12月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)估意見 | |
孫洪杰 | 2020年12月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見、收集資料、報(bào)告編制 | |
王文洪 | 2020年12月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采整改工程項(xiàng)目已完成《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》要求的建設(shè)內(nèi)容,現(xiàn)場(chǎng)開采符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范的要求,安全設(shè)施符合《崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采整改工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》的要求,崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采整改工程項(xiàng)目符合安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件,崇仁縣順源石場(chǎng)露天開采具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年1月11日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片