項目名稱 | 泰和縣南溪鄉(xiāng)潤旭采石場(擴(kuò)界)安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 泰和縣南溪鄉(xiāng)潤旭采石場位于泰和縣城區(qū) 285°方位直距約 10.5 公里處,行政區(qū)劃隸屬泰和縣南溪鄉(xiāng)管轄。礦區(qū)位置地理坐標(biāo)(1980西安坐標(biāo)系):東經(jīng) 114°47′17″~114°47′28″,北緯 26°48′50″~26°49′00″。礦區(qū)東側(cè)礦山有簡易公路通南溪鄉(xiāng),南溪鄉(xiāng)有 319 國道經(jīng)過。交通條件尚可。 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)應(yīng)依法進(jìn)行安全評價的規(guī)定, 泰和縣南溪鄉(xiāng)潤旭采石場委托我公司對礦山進(jìn)行安全驗收評價。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
項目組成員 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
涂志剛 | 1600000000300910 | 28971 | |
報告編制人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
報告審核人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高金生 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
田美智 | 2016年11月11日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
涂志剛 | 2016年11月11日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:泰和縣南溪鄉(xiāng)潤旭采石場(擴(kuò)界)建設(shè)項目,通過前期的基本建設(shè)和試生產(chǎn),開采現(xiàn)場符合國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范的要求,安全設(shè)施符合《 泰和縣南溪鄉(xiāng)潤旭采石場(擴(kuò)界)露天開采初步設(shè)計及安全設(shè)施設(shè)計》的要求, 泰和縣南溪鄉(xiāng)潤旭采石場(擴(kuò)界)符合安全生產(chǎn)驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2017年6月26日 |
現(xiàn)場照片: