項目名稱 | 崇仁縣普眾貿(mào)易有限公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園加油站 危險化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 崇仁縣普眾貿(mào)易有限公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園加油站成立于2021年03月09日,注冊地位于江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環(huán)路連接交匯口東側(cè),法定代表人:曾志強(qiáng)。主要從事0#柴油、92#、95#汽油經(jīng)營。 加油站設(shè)5個承重SF雙層埋地臥式油罐,其中汽油隔倉儲罐1個(儲存95#汽油15m3、95#汽油15m3)、92#汽油儲罐2個(每個30m3)、0#柴油儲罐2個(每個30 m3),最大存儲量為150m3,實際油品存儲量折算總?cè)萘繛?/span>120m3(柴油折半),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于二級加油站。 該站于2022年01月05日取得由撫州市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》(油零售證書第撫0152號)批準(zhǔn)該站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),有效期至2027年01月04日。 該站于2022年01月04日取得由撫州市應(yīng)急管理局換發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證書編號:(贛撫應(yīng)急(乙)字[2022]000001號),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營方式為零售,其有效期為2022年01月04日至2025年01月03日。 表1 加油站基本情況 企業(yè)名稱崇仁縣普眾貿(mào)易有限公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園加油站注冊地址江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環(huán)路連接交匯口東側(cè)聯(lián)系電話18689500750傳真 郵政編碼344200企業(yè)類型有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股)登記機(jī)關(guān)崇仁縣市場監(jiān)督管理局法定代表人曾志強(qiáng)主要負(fù)責(zé)人吳志洪職工人數(shù)4人技術(shù)管理人數(shù)/安全管理人數(shù)1人注冊資本/固定資產(chǎn)/上年銷售額/經(jīng)營場所地址江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環(huán)路連接交匯口東側(cè)產(chǎn)權(quán)自有? 租賃□ 承包□儲存設(shè)施地址江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環(huán)路連接交匯口東側(cè)建筑結(jié)構(gòu)埋地儲存能力150m3產(chǎn)權(quán)自有? 租賃□ 承包□主要管理制度名稱1、加油站站長安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制、加油員安全生產(chǎn)責(zé)任制、計量員安全生產(chǎn)責(zé)任制等;2、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度、安全風(fēng)險分級管控制度、易燃易爆危險化學(xué)品安全管理制度、勞動保護(hù)用品使用和管理制度、消防管理制度、隱患排查與治理管理制度、加油站值班制度、安全生產(chǎn)資金投入保障制度、應(yīng)急預(yù)案等;3、加油操作規(guī)程、接卸油操作規(guī)程、人工計量操作規(guī)程等。主要消防安全施工、器具配備情況名稱數(shù)量儲存位置狀況MFTZ/ABC35型推車式干粉滅火器3臺加油區(qū)2臺、卸油點1臺 有效 MFZ/ABC5型手提式干粉滅火器14具加油區(qū)12具、卸油點2具M(jìn)T/5型手提式CO2滅火器2具配電房MFZ/ABC4型手提式干粉滅火器4具站房消防鏟3把卸油點消防桶1個卸油點滅火毯8塊卸油點、加油區(qū) 2m3消防沙池1個卸油點 經(jīng)營危險化學(xué)品范圍劇毒化學(xué)品成品油其他危險化學(xué)品品名規(guī)模用途品名規(guī)模用途品名規(guī)模用途 0#柴油2×30m3車用 92#汽油2×30m3車用 95#汽油1×15m3、1×15m3車用 申請經(jīng)營方式批發(fā)□ 零售? 化工企業(yè)外設(shè)銷售網(wǎng)點□
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
姜鋒 | 2024年11-12月 | 現(xiàn)場勘查、調(diào)查分析、報告編制 | |
徐剛鋒 | 2024年11-12月 | 現(xiàn)場勘察、資料收集、資料分析、報告編制 | |
劉建強(qiáng) | 2024年11-12月 | 資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
評價結(jié)論 | 綜合上述:崇仁縣普眾貿(mào)易有限公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園加油站符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工藝設(shè)備安全可靠,安全風(fēng)險可控,風(fēng)險程度是可接受的,具備危險化學(xué)品的經(jīng)營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年12月12日 |
(終稿-水印版)崇仁縣普眾貿(mào)易有限公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園加油站危險化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告.pdf
現(xiàn)場照片