項目名稱 | 江西紅土地化工有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2018年07月13日取得江西省農業(yè)農村廳頒發(fā)的《農藥生產許可證》(證書編號:農藥生許(贛)0010),生產范圍包括:乳油、懸浮劑、水劑、可溶液劑、水乳劑、可分散油懸浮劑、懸乳劑、微乳劑、微囊懸浮劑、微囊懸浮-懸浮劑、種子處理懸浮劑、懸浮種衣劑、可溶粉劑、可濕性粉劑、水分散粒劑、顆粒劑、可溶粒劑,有效期至2028年04月26日。根據《危險化學品目錄(2015版)》(應急管理部等10部門公告〔2015〕第5號,根據〔2022〕第8號調整),該公司生產過程中涉及的甲醇、二甲苯、乙酸乙酯、馬拉硫磷、敵百蟲、異丙威、柴油(發(fā)電機燃料)等均屬于危險化學品,其中甲醇、乙酸乙酯屬于重點監(jiān)管的危險化學品;生產過程中未涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源;生產過程中存在的主要危險因素有火災、爆炸、中毒和窒息、機械傷害、觸電、車輛傷害、起重傷害、灼燙、高處墜落、物體打擊、坍塌、淹溺,有害因素有噪聲、高溫、粉塵、有毒物質、采光不良等。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2024年07月02日 | 現場勘察/現場復查; 收集資料、報告編制、過程控制 | |
朱細平 | 2024年07月02日 | 現場勘察、收集資料、報告編制、 提出評價意見 | |
劉建強 | 2024年07月02日 | 現場勘察、收集資料、報告編制、 提出評價意見 | |
周水波 | 2024年07月02日 | 收集資料、提出評價意見 | |
孫云 | 2024年07月02日 | 收集資料、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述,本報告認為江西紅土地化工有限公司在役生產裝置的安全設施及安全管理符合國家及有關部門關于安全生產法律、法規(guī)、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,安全現狀滿足企業(yè)安全生產的要求。 | ||
報告提交時間 | 2024年11月30日 |
現場照片