項目名稱 | 撫州比亞迪實業(yè)有限公司撫州比亞迪新能源產業(yè)園基礎設施建設項目(能源零部件工廠生產線用橇裝式加油裝置) | ||
項目簡介 | 該公司擬在比亞迪撫州工業(yè)園十一事業(yè)部生產工廠內增設一套橇裝式加油裝置(以下簡稱“該橇裝式加油裝置”),配套建設有三級隔油池、值班室等。擬建項目經撫州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會立項備案,于2023年03月17日取得江西省企業(yè)投資項目備案通知書(項目統(tǒng)一代碼:2303-361099-04-01-374943)。 建設單位名稱:撫州比亞迪實業(yè)有限公司 項目名稱:撫州比亞迪新能源產業(yè)園基礎設施建設項目(能源零部件工廠生產線用橇裝式加油裝置) 項目地址:江西省比亞迪撫州工業(yè)園十一事業(yè)部生產工廠內 項目性質:新建項目 項目占地面積:約420㎡ 項目規(guī)模:儲油罐容積20m3(92#汽油) 總平面布置圖設計單位:海灣工程有限公司(化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級資質)。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAW350000230200258 | 043174 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAW350000230200258 | 043174 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 110000000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
姜鋒 | 2024年9-10月 | 現場勘查、調查分析、報告編制 | |
徐剛鋒 | 2024年9-10月 | 現場勘察、資料收集、資料分析、報告編制 | |
劉建強 | 2024年9-10月 | 資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
評價結論 | 撫州比亞迪實業(yè)有限公司撫州比亞迪新能源產業(yè)園基礎設施建設項目(能源零部件工廠生產線用橇裝式加油裝置)在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2024年11月01日 |
現場照片