項目名稱 | 江西新華新材料年產(chǎn)2萬噸新能源電力無粘結(jié)鋼絞線項目安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 | 新華公司廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有一條預(yù)應(yīng)力鋼絞線生產(chǎn)線,產(chǎn)品規(guī)格為?5-25.4mm,產(chǎn)能為30萬t/a。為滿足市場新能源領(lǐng)域無粘結(jié)絞線需求,該公司于2024年04月09日,取得了由新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼為:2404-360598-04-05-817372),擬投資200萬元,將江西省新余經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新華公司廠區(qū)原有原料成品倉庫改建為101#廠房,建設(shè)江西新華新材料年產(chǎn)2萬噸新能源電力無粘結(jié)鋼絞線項目,本次建設(shè)內(nèi)容主要針對原有產(chǎn)品方案進行調(diào)整,將其中2萬t/a的預(yù)應(yīng)力鋼絞線進一步加工成無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線(涂塑2.0mm),項目建成后全廠鋼絞線總生產(chǎn)規(guī)模仍維持30萬t/a不變。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責(zé)人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
周水波 | 2024年10月09日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、 報告編制、提出評價意見 | |
鄒文斌 | 2024年10月09日 | 收集資料、危險有害因素分析、 提出評價意見 | |
劉建強 | 2024年10月09日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、 報告編制、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:江西新華新材料科技股份有限公司江西新華新材料年產(chǎn)2萬噸新能源電力無粘結(jié)鋼絞線項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險程度在可接受范圍內(nèi)。 | ||
報告提交時間 | 2024年10月20日 |
2江西新華新材料年產(chǎn)2萬噸新能源電力無粘結(jié)鋼絞線項目安全預(yù)評價報告.pdf
現(xiàn)場照片