項目名稱 | 慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹經(jīng)營(批發(fā))安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 慈溪市凱元煙花爆竹有限公司(以下簡稱公司)是一家煙花爆竹經(jīng)營(批發(fā))的有限責任公司(自然人投資或控股),成立于2013年11月1日,注冊資本200萬元,是取得煙花爆竹銷售許可證的定點批發(fā)經(jīng)營企業(yè)。該公司取得了由慈溪市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼913302820792254124,公司住所位于浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)周至大道58號中國食品城南區(qū)4幢1-2層第1-8號,法定代表人王文良。 公司注冊住所位于浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)周至大道58號中國食品城南區(qū)4幢1-2層第1-8號,煙花爆竹倉庫位于寧波市杭州灣新區(qū)庵東鎮(zhèn)路灣村八塘沿(海涂前)。該煙花爆竹儲存?zhèn)}庫有十座倉庫,1座1.1-2級倉庫,最大核定藥量1t;9座1.3級倉庫,最大存藥量分別5t、5t、5t、5t、5t、8t、1t、1t、1t。該公司于2021年9月27日取得的煙花爆竹經(jīng)營(批發(fā))許可證(證書編號:(浙)YHPF(2021)0005,有效期2021年10月12日至2024年10月11日),許可經(jīng)營范圍: 經(jīng)營區(qū)域:慈溪;煙花類(A、B、C、D) 、爆竹類(B、C)。 該公司委托我公司對其倉庫進行新一輪的安全評價。我公司成立了項目組,并于2024年4月21日到現(xiàn)場進行了數(shù)據(jù)采集和資料收集。本次評價庫區(qū)內(nèi)外部距離、消防設施、建筑防火等級、防雷等主要依據(jù)《煙花爆竹工程設計安全標準》GB50161進行評價。該項目為煙花爆竹儲存經(jīng)營項目,根據(jù)AQ4131-2023《煙花爆竹重大危險源辨識》對該項目儲存單元進行了重大危險源辨識,該項目各儲存單元均不構成煙花爆竹重大危險源。 該公司煙花爆竹倉庫儲存條件、儲存品種、周邊環(huán)境等情況不發(fā)生變化的情況下,本報告有效期為叁年。 若企業(yè)后續(xù)違規(guī)超量儲存(超過其承諾的限定1號倉庫為5t,2號倉庫為5t,3號倉庫為5t,4號倉庫為5t,5號倉庫為5t,7號倉庫為8t,8號倉庫為1t,9號倉庫為1t,10號倉庫1t,11號倉庫1t),則本報告結論不成立。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
項目組成員 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 |
李 濤 | 1800000000300501 | 034156 | |
劉家清 | S011035000110203001141 | 040561 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
過程控制負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
喻荷蘭 | 2024.4.21-4.21 | 現(xiàn)場勘察、調(diào)查分析、報告編制 | |
堯賽民 | 2024.4.21-4.21 | 現(xiàn)場勘察、調(diào)查分析、報告編制 | |
評價結論 | 經(jīng)過對慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫儲存及安全管理進行安全評價,評價組確認:慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫的外部環(huán)境狀況、內(nèi)部平面布置、儲存條件、庫區(qū)運輸、倉庫建筑結構、安全設施、倉庫的安全管理,符合《煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法》、《煙花爆竹工程設計安全標準》(GB50161-2022)等國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)標準的要求,本安全評價總結論為:慈溪市凱元煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫,1號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為5000kg;2號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為5000kg;3號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為5000kg;4號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為5000kg;5號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為5000kg;7號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為8000kg;8號倉庫,危險等級為1.1-2級,可儲存A、B、C、D級煙花類產(chǎn)品(不儲存經(jīng)營7號及7號以上的禮花彈成品、白藥開包藥大于 7 g 的組合煙花類成品)、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為1000kg;9號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為1000kg;10號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為1000kg;11號倉庫,危險等級為1.3級,儲存C、D級煙花類產(chǎn)品、C級爆竹類產(chǎn)品,最大計算藥量為1000kg,儲存設施及安全管理符合《煙花爆竹安全管理條例》、《煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法》、《煙花爆竹工程設計安全標準》(GB50161-2022)等國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)標準的要求,符合安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年8月22日 |
現(xiàn)場照片