項目名稱 | 宜春市油聯(lián)石化加油站有限公司危險化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 宜春市油聯(lián)石化加油站有限公司(原為袁州區(qū)柏木加油站,2023年11月13日變更為宜春市油聯(lián)石化加油站有限公司,替代原來袁州區(qū)柏木加油站進(jìn)行經(jīng)營零售)(以下簡稱“該加油站”)成立于2023年11月13日,位于江西省宜春市袁州區(qū)柏木鄉(xiāng)集鎮(zhèn)以北一公里處的320國道東邊101室,主要負(fù)責(zé)人:嚴(yán)建武,統(tǒng)一社會信用代碼:91360902MAD4T58Y53。 該站設(shè)有5臺四槍四油品加油機(jī),5臺單層埋地臥式儲罐,其中40m30#柴油儲罐2臺、40m392#汽油儲罐1臺、20m395#汽油儲罐1臺、20m3備用罐1臺,最大儲存能力為160m3,油罐儲存總?cè)莘e為100m3(備用罐不納入計算,柴油折半計算)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于二級加油站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時 間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2024年7月7日 | 現(xiàn)場勘查、資料分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2024年7月7日 | 現(xiàn)場勘查、調(diào)查分析、報告編制 | |
劉建強(qiáng) | 2024年7月7日 | 調(diào)查分析、資料分析 | |
評價結(jié)論 | 宜春市油聯(lián)石化加油站有限公司符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工藝設(shè)備安全可靠,安全風(fēng)險可控,風(fēng)險程度是可接受的,具備危險化學(xué)品的經(jīng)營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年7月24日 |
2油聯(lián)加油站現(xiàn)狀報告_20240725093633.pdf
現(xiàn)場照片