項(xiàng)目名稱 | 江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦4號(hào)尾礦庫和5號(hào)尾礦庫截滲池水平防滲治理工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西銅業(yè)股份有限公司是由江西銅業(yè)集團(tuán)公司等五家公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司成立于1997年1月24日,主要進(jìn)行銅、金、銀、鉛鋅、鉬等礦產(chǎn)資源的勘查、開采、冶煉、加工及相關(guān)有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售,并從事礦山開采、冶煉設(shè)備的制造安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù),經(jīng)營來料加工、對(duì)外貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。江西銅業(yè)股份有限公司是國內(nèi)最大、最現(xiàn)代化的銅生產(chǎn)和加工基地,擁有八家礦山,五家冶煉廠,六家銅加工企業(yè),三家稀散金屬生產(chǎn)單位,一家稀土公司等。 德興銅礦是江西銅業(yè)股份有限公司的骨干礦山,是我國第一大露天銅礦,也是一個(gè)世界級(jí)的大型銅礦,已探明銅礦石儲(chǔ)量16.3億噸,現(xiàn)保有礦石儲(chǔ)量為13.2億噸,銅金屬量500萬噸。礦山主要產(chǎn)品有銅精礦、金、銀、鉬精礦、硫精礦等。主要生產(chǎn)單位有采礦場(銅廠、富家塢二個(gè)露天礦區(qū))、大山選礦廠、泗洲選礦廠、新技術(shù)廠、精尾綜合廠、檢化中心、動(dòng)力廠等17家二級(jí)單位,全礦擁有員工6660人,專職安全管理人員94人,兼職安全管理人員67人。 德興銅礦始建于1958 年,經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,礦山日采選礦石綜合生產(chǎn)能力已由改革開放前的1.5萬噸發(fā)展到目前的13萬噸規(guī)模,年礦產(chǎn)銅16萬噸、黃金4噸、白銀22噸。其中礦產(chǎn)銅約占全國的五分之一,居全國之首,銅金屬量等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)連續(xù)二十年榮獲全國同行業(yè)第一。 德興銅礦實(shí)行礦、廠、工段、班組四級(jí)安全管理,有銅廠采礦場、富家塢采礦場及朱砂紅采礦場三個(gè)礦區(qū),其中朱砂紅礦區(qū)尚未開發(fā)。有1#尾礦庫(已閉庫)、2#尾礦庫、4#尾礦庫、5#尾礦庫。 項(xiàng)目分別在4號(hào)尾礦庫和5號(hào)尾礦庫的壩體下游。 礦冶科技集團(tuán)有限公司2022年3月編制完成了《德興銅礦 4 號(hào)尾礦庫和 5 號(hào)尾礦庫截滲池水平防滲治理工程初步設(shè)計(jì)》。 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》、《尾礦庫安全規(guī)程》(GB39496-2020)、《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50863-2013)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告編寫提綱的通知》(安 監(jiān)總管一[2016]49 號(hào)) ,德興銅礦委托我公司對(duì)其所屬4號(hào)尾礦庫和5號(hào)尾礦庫截滲池水平防滲治理工程進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。 本評(píng)價(jià)報(bào)告是根據(jù)被評(píng)價(jià)單位提供的具有法律效力的技術(shù)資料,在實(shí)地考察、分析、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上編寫而成的。根據(jù)該建設(shè)工程的工藝特點(diǎn)和環(huán)境條件,進(jìn)行危險(xiǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、并提出相關(guān)安全對(duì)策措施。供企業(yè)在該建設(shè)項(xiàng)目施工和運(yùn)行維護(hù)、管理過程中參考。也是作為該建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的技術(shù)依據(jù)之一。報(bào)告編制完成后,經(jīng)過編制人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過程控制負(fù)責(zé)人審核后,于 2023 年1月最終形成報(bào)告交付企業(yè)。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告審核人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報(bào)珍 | 2022年11月8日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評(píng)估意見、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年11月8日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評(píng)估意見 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 針對(duì)該公司在今后生產(chǎn)中存在的危險(xiǎn)、危害因素,可在施工中和今后運(yùn)行中充分考慮《德興銅礦4號(hào)尾礦庫和5號(hào)尾礦庫截滲池水平防滲治理工程初步設(shè)計(jì)》以及《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》中提出的安全對(duì)策措施,該建設(shè)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素可以得到控制,項(xiàng)目符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年1月 |
德興銅礦4#、5#尾礦庫防滲工程安全預(yù)評(píng)價(jià)(定稿).pdf
現(xiàn)場照片