項(xiàng)目名稱 | 貴仁能源開(kāi)發(fā)有限公司興星加油加氣站罐區(qū)改建項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目為改建項(xiàng)目,改建后共設(shè)3個(gè)儲(chǔ)罐,其中18m3的0#柴油儲(chǔ)罐1個(gè),30m3的92#汽油儲(chǔ)罐1個(gè),15m3的95#汽油儲(chǔ)罐1個(gè),加油機(jī)6臺(tái)(0#柴油:2臺(tái)雙槍;92#汽油:2臺(tái)雙槍;95#汽油:1臺(tái)四槍,1臺(tái)雙槍)。加氣部分保持不變,設(shè)有60m3的低溫LNG儲(chǔ)罐1個(gè),8m3CNG氣瓶1組,CNG加氣機(jī)4臺(tái),LNG加氣機(jī)2臺(tái)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)表3.0.17對(duì)加油加氣合建站的劃分,為二級(jí)加油加氣合建站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
項(xiàng)目組成員 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | 0800000000103231 | 003965 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
劉懿能 | 2022年8月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制 | |
呂湧盛 | 2022年8月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
張松 | 2022年8月24日 | 風(fēng)險(xiǎn)分析、資料收集 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 貴仁能源開(kāi)發(fā)有限公司興星加油加氣站罐區(qū)改建項(xiàng)目采用的工藝成熟,技術(shù)安全可靠,利舊設(shè)施能滿足安全生產(chǎn)要求;項(xiàng)目選址和總體布局能符合國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。具備安全建設(shè)條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年10月20日 |
貴仁能源開(kāi)發(fā)有限公司興星加油加氣站安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告(出版稿).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片