項(xiàng)目名稱 | 吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司(公司原名為油盤鐵礦漳安崢嶸選礦廠,2016年8月22日,經(jīng)吉安市人民政府協(xié)調(diào)同意將學(xué)海礦業(yè)有限公司、油盤鐵礦漳安崢嶸選礦廠及油盤球團(tuán)廠進(jìn)行并購(gòu)重組,并由吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司對(duì)各方所屬采礦權(quán)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)和管理)創(chuàng)建于2004年元月,屬油田鎮(zhèn)黨委、政府招商引資的福建省龍巖私營(yíng)企業(yè),公司辦公地坐落在油田鎮(zhèn)鹽田村,距鎮(zhèn)政府所在地10km,距新余市約40km,距離新余鋼鐵公司江西鋼廠和良山鐵礦約18km,距松山鐵路約24km,有縣、鄉(xiāng)級(jí)公路從礦區(qū)東部邊緣通過,并連接分宜火車站和浙贛鐵路,交通十分方便。 吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司棚下尾礦庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱:棚下尾礦庫(kù))由南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院于2004年設(shè)計(jì),尾礦庫(kù)攔擋壩采用一次性筑壩,碾壓風(fēng)化料筑壩,攔擋壩壩頂標(biāo)高為140.0m,壩底標(biāo)高98.0m,總壩高42.0m,總庫(kù)容290.6×104m3,有效庫(kù)容218.2×104m3,尾礦庫(kù)等別為四等庫(kù)。 2012年12日上旬吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司(吉安縣油盤鐵礦)所屬的7座(包括棚下尾礦庫(kù))尾礦庫(kù)存在重大隱患,2013年礦方委托了原化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院對(duì)棚下尾礦庫(kù)進(jìn)行了整改設(shè)計(jì),整改設(shè)計(jì)后,未改變壩高及庫(kù)容。2019年7月棚下尾礦庫(kù)庫(kù)內(nèi)堆積尾砂已至設(shè)計(jì)最終庫(kù)容,閉庫(kù)設(shè)計(jì)時(shí)攔擋壩壩頂高程為141.3m,壩前沉積灘平均標(biāo)高為140.7m,已堆庫(kù)容有效庫(kù)容232.5×104m3。 2019年9月礦方委托中藍(lán)長(zhǎng)化工程科技有限公司承擔(dān)了棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全設(shè)施設(shè)計(jì),2021年7月取得了江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見批復(fù)(贛安監(jiān)非煤項(xiàng)目設(shè)審[2021]47號(hào))。棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程的主要措施如下:1)攔擋壩高程由142.3m降低至140.0m,閉庫(kù)設(shè)計(jì)總壩為42.0m;2)排洪系統(tǒng)整治:(1)現(xiàn)有第三套排洪系統(tǒng)進(jìn)行封堵,(2)新建溢洪道;3)庫(kù)內(nèi)灘面整治:(1)庫(kù)內(nèi)灘面平整;(2)新建庫(kù)內(nèi)干灘面截排水溝;(3)灘面覆土綠化;4)增設(shè)人工觀測(cè)設(shè)施及在線監(jiān)測(cè)設(shè)施; 該工程由江西南方礦山建設(shè)有限公司承擔(dān)施工任務(wù),江西省新大地建設(shè)監(jiān)理有限公司承擔(dān)施工監(jiān)理任務(wù),工程已2022年6月基本完工。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》,原國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收工作的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號(hào))的具體要求,2022年2月吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司委托南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司對(duì)其所屬棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
項(xiàng)目組成員 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
劉 冬 | S011035000110193001264 | 035395 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告編制人 | 王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
鄒文斌 | 2022年3月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年3月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程滿足安全設(shè)施設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程具備竣工驗(yàn)收條件。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年6月 |
吉安縣學(xué)海礦業(yè)棚下尾礦庫(kù)閉庫(kù)驗(yàn)收評(píng)價(jià)(2022.7.20審核)(1)(1).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片