項(xiàng)目名稱 |
新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)閉庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新余市大礱下礦業(yè)有限責(zé)任公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)屬新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn)管轄,壩址中心點(diǎn)地理坐標(biāo)為:經(jīng)度114°33′20″,緯度經(jīng)度27°38′31″,屬低山丘陵地形。庫(kù)區(qū)簡(jiǎn)易公路通往鈐山鎮(zhèn)鄉(xiāng)道,交通較方便。 新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)2011年1月由南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司編制了《新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》;2011年4月由福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院編制了《新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》及《安全專篇》,該《安全專篇》取得了原新余市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)長(zhǎng)坑尾礦庫(kù)初步設(shè)計(jì)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查的批復(fù)》(余安監(jiān)管字〔2011〕146號(hào))。2012年4月建成后,基本未投入使用,2012年礦山停產(chǎn),相應(yīng)的選廠尾礦庫(kù)也停產(chǎn)。后因企業(yè)破產(chǎn),大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)由鈐山鎮(zhèn)人民政府管理。因該尾礦庫(kù)停產(chǎn)多年,鈐山鎮(zhèn)人民政府根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行閉庫(kù)銷號(hào)。 根據(jù)相關(guān)等法律、法規(guī)的要求,尾礦庫(kù)在閉庫(kù)之前,應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)該尾礦庫(kù)的現(xiàn)狀進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。2022年3月31日,受鈐山鎮(zhèn)人民政府委托,南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司承擔(dān)了新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)閉庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告工作 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段強(qiáng) | S011035000110192001532 | 027201 |
項(xiàng)目組成員 | 葉楊發(fā) | S011035000110193001234 | 038804 |
段強(qiáng) | S011035000110192001532 | 027201 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報(bào)告編制人 | 葉楊發(fā) | S011035000110193001234 | 038804 |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
葉楊發(fā) | 2022年3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、過(guò)程控制 | |
段強(qiáng) | 2022年3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
劉冬 | 2022年3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)對(duì)照《尾礦庫(kù)安全規(guī)程》(GB39496-2020)第6.9條尾礦庫(kù)隱患及重大險(xiǎn)情處理規(guī)定,該尾礦庫(kù)存在重大生產(chǎn)安全事故隱患。 通過(guò)對(duì)大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)定性定量分析及現(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn)大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)存在以下問(wèn)題: 1、尾礦庫(kù)下游建有居住、生產(chǎn)等設(shè)施; 2、壩體下游坡度不符合設(shè)計(jì)要求; 3、頂寬度小于設(shè)計(jì)寬度; 4、壩頂高程與設(shè)計(jì)不符; 5、壩肩排水溝局部破損; 6、通過(guò)尾礦庫(kù)壩體穩(wěn)定性分析計(jì)算,尾礦壩坡在正常工況下和洪水工況下壩坡抗滑穩(wěn)定系數(shù)均不滿足規(guī)范要求,故尾礦庫(kù)現(xiàn)狀壩體不穩(wěn)定,需對(duì)其進(jìn)行治理; 7、壩面排水溝局部有淤堵、垮塌等現(xiàn)象; 8、未提供工勘資料和施工隱蔽工程資料; 9、溢洪道未建設(shè)完成,下游未設(shè)置消力池; 10、壩體上雜草及灌木茂盛,未發(fā)現(xiàn)沉降位移監(jiān)測(cè)和浸潤(rùn)線觀測(cè)設(shè)施,企業(yè)停產(chǎn)多年,未提供任何觀測(cè)記錄,排水斜槽處未發(fā)現(xiàn)水位觀測(cè)裝置和水位報(bào)警裝置,不能滿足安全生產(chǎn)要求。 11、企業(yè)提供的圖紙無(wú)簽名、蓋章,圖紙繪制不符合要求。 據(jù)上述情況,本評(píng)價(jià)認(rèn)定該尾礦庫(kù)存在重大生產(chǎn)事故隱患,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)制定并實(shí)施重大事故隱患治理方案,消除事故隱患。 建議:新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下林場(chǎng)尾礦庫(kù)根據(jù)“頭頂庫(kù)”的判定標(biāo)準(zhǔn),該尾礦庫(kù)為“頭頂庫(kù)”,停用時(shí)間已超過(guò)3年,且存在重大生產(chǎn)事故隱患,為維持尾礦庫(kù)的長(zhǎng)期安全穩(wěn)定,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)江西省防范化解尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)工作實(shí)施方案的通知》(贛應(yīng)急字[2020]64號(hào))規(guī)定,該尾礦庫(kù)應(yīng)進(jìn)行閉庫(kù)治理并銷號(hào)。建議企業(yè)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行閉庫(kù)設(shè)計(jì),并報(bào)應(yīng)急管理部門審批后實(shí)施 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年4月12日 |
36、新余市大礱下礦業(yè)有限公司大礱下尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(審稿修改稿)(1).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片