項目名稱 | 湖北振華化學股份有限公司綜合車間蒸發(fā)工序節(jié)能及包裝自動化升級改造項目 | ||
項目簡介 | 本項目總投資2672萬元,安全設施投資80.315萬元,安全設施投資占項目總投資3%,沒有列入《產業(yè)結構調整指導目錄》限制類與淘汰類,且該項目的建設符合《黃石市城市總體規(guī)劃(2001-2020年)2015年修訂》,符合西塞山工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃及園產業(yè)布局。 該項目于2018年11月30日經(jīng)黃石市西塞山區(qū)發(fā)展改革物價局批準備案(登記備案項目編碼 2018-420203-77-03-077099)。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》第二十八條“生產經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用”的規(guī)定,為實現(xiàn)建設項目安全措施和設施與主體工程“三同時”的要求,確保工程安全生產運行,因此,湖北振華化學股份有限公司委托南昌安達安全技術咨詢有限公司對本項目進行安全驗收評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
項目組成員 | 陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
何明禮 | 1500000000201299 | 030004 | |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告編制人 | 陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
何明禮 | 1500000000201299 | 030004 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
何明禮 | 2020年5月8日-7月22日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
陳建松 | 2020年5月11日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
朱細平 | 2020年5月11日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 湖北振華化學股份有限公司綜合車間蒸發(fā)工序節(jié)能及包裝自動化升級改造項目安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,具備安全設施“三同時”驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2020年7月22日 |
現(xiàn)場照片