項目名稱 | 上饒縣葛山塢螢石礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 根據(jù)AQ8001—2007《安全評價通則》的要求,我公司安全評價組于2018年10月15日進(jìn)入上饒縣葛山塢螢石礦現(xiàn)場勘查、收集查閱該項目的資料和文件,依照國家和地方安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求,對該礦取得《安全生產(chǎn)許可證》后,三年來的安全生產(chǎn)管理、開采生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評價,運用安全系統(tǒng)工程的方法,進(jìn)行危險、有害因素的識別及其危險度的評價,查找系統(tǒng)生產(chǎn)運行中存在的安全事故隱患并判定其危險程度,提出合理可行的安全對策措施及建議,預(yù)防事故和職業(yè)危害的發(fā)生,幫助企業(yè)提高本質(zhì)安全程度。通過安全現(xiàn)狀評價,從整體上確定建設(shè)項目的運行狀況和安全管理情況。 對現(xiàn)場勘查提出的整改建議,評價組與該公司的主要負(fù)責(zé)人和主管安全的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了充分的溝通,并于2018年11月18日到現(xiàn)場復(fù)查,在此基礎(chǔ)上形成了初步的安全評價結(jié)論,并進(jìn)行了安全評價報告的編制工作。本報告記錄了本次評價的過程及評價結(jié)果。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
項目組成員 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
涂志剛 | 1600000000300915 | 028971 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
報告編制人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
報告審核人 | 曾杰 | 170000000200584 | 032076 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
胡威 | 2018年10月15日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
評價結(jié)論 | 上饒縣龍行礦業(yè)有限公司上饒縣葛山塢螢石礦現(xiàn)狀具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時間 | 2018年11月 |
現(xiàn)場照片: