項目名稱 | 上饒市余干縣余信加油站經(jīng)營危險化學(xué)品項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 余干縣余信加油站是從事成品油經(jīng)營的企業(yè),該站位于江西省上饒市余干縣玉亭鎮(zhèn)毛溪村委會圩勝張家村,經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人張振生,該站現(xiàn)有職工3人,主要經(jīng)營0#柴油、92#、95#汽油,自北向南布置為1臺20m3的汽油儲罐(92#和95#各10m3)、1臺20m3的0#柴油儲罐,最大成品油存儲量為40m3,實際油品折算總?cè)萘繛?/span>30m3(柴油折半),屬于三級加油站,并且站內(nèi)均設(shè)置有油氣回收系統(tǒng)。
| ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1500000000301368 | 026811 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2019年9月5日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
況洪 | 2019年9月26日 | 現(xiàn)場復(fù)查、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 綜合上述,余干縣余信加油站符合《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》等規(guī)定的經(jīng)營單位具備的安全驗收條件,符合經(jīng)營、存儲成品油安全要求。 | ||
報告提交時間 | 2019年10月15日 |
現(xiàn)場照片