項(xiàng)目名稱 | 上高縣千匯液化氣站 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 上高縣千匯液化氣站建設(shè)于2006年,位于江西省宜春市上高縣塔下鄉(xiāng)田北村磨盤(pán)山,屬于個(gè)體工商戶。現(xiàn)有員工5人,其中安全管理員1人,壓力容器作業(yè)人員5人,屬于燃?xì)饨?jīng)營(yíng)單位。占地面積4800平方米,氣站共安裝4個(gè)液化石油氣儲(chǔ)罐,最大儲(chǔ)氣量為224m3。根據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB51142-2015)該站屬于五級(jí)站。于2017年取得燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證(有效期為2017年04月01日至2020年03月31日),本次評(píng)價(jià)為《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證》延期換證評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 皮國(guó)新 | 1100000000202062 | 019542 |
項(xiàng)目組成員 | 皮國(guó)新 | 1100000000202062 | 019542 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報(bào)告編制人 | 皮國(guó)新 | 1100000000202062 | 019542 |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
皮國(guó)新 | 2019年6月20日 | 過(guò)程控制、做出評(píng)價(jià)結(jié)論、編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
堯賽民 | 2019年4月22日 | 辨識(shí)、分析危險(xiǎn)、有害因數(shù)、劃分評(píng)價(jià)單元 | |
況洪 | 2019年4月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、選擇評(píng)價(jià)方法、定性、定量評(píng)價(jià)、提出安全對(duì)策措施 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜 上 所 述 :上高縣千匯液化氣站安全現(xiàn)狀符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,符合安全經(jīng)營(yíng)條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年7月15日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片