項目名稱 | 吉水縣楓江順昌采石場安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 吉水縣楓江順昌采石場礦區(qū)位于吉水縣縣城326°方位直距24公里的楓江鎮(zhèn)內(nèi)。礦區(qū)地理坐標(biāo):東經(jīng)115°01′55″~115°02′20″,北緯27°21′47″~27°22′05″,東西長590m,南西寬約450m,面積0.281平方公里。屬吉水縣楓江鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)有2.0km簡易公路與礦區(qū)西側(cè)吉水縣縣城~阜田柏油路相連,交通較便利。 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)應(yīng)依法進行安全評價的規(guī)定,吉水縣楓江順昌采石場委托我公司對礦山進行安全驗收評價。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
項目組成員 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
涂志剛 | 1600000000300910 | 28971 | |
報告編制人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
報告審核人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高金生 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
田美智 | 2016年8月31日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
涂志剛 | 2016年8月31日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:吉水縣楓江順昌采石場建設(shè)項目,通過前期的基本建設(shè)和試生產(chǎn),開采現(xiàn)場符合國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范的要求,安全設(shè)施符合《吉水縣楓江順昌采石場露天開采初步設(shè)計及安全專篇》的要求,吉水縣楓江順昌采石場符合安全生產(chǎn)驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2017年6月26日 |
現(xiàn)場照片: