項目名稱 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司年產(chǎn)60萬噸產(chǎn)品普轉(zhuǎn)優(yōu)升級改造項目 | ||
項目簡介 | 項目名稱:麗水華宏鋼鐵制品有限公司年產(chǎn)60萬噸產(chǎn)品普轉(zhuǎn)優(yōu)升級改造項目 主要產(chǎn)品種類及規(guī)模:設(shè)計年產(chǎn)φ10~40mm的熱軋光圓鋼筋、熱軋帶肋鋼筋和圓鋼共60萬噸。通常鋼筋9m、12m,圓鋼5.5~13.5m。捆重:通常不超過5噸,捆扎道數(shù)符合GB/T2101標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)的鋼種有:建筑用鋼(GB/T1499)、碳素結(jié)構(gòu)鋼(GB/T700)、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼(GB/T699)、合金結(jié)構(gòu)鋼(GB/T3077)、彈簧鋼(GB/T1222)、保證淬透性結(jié)構(gòu)鋼《GB/T5216》、非調(diào)質(zhì)機械結(jié)構(gòu)鋼《GB/T15712》和軸承鋼《GB/T18254》等。 項目選址:浙江云和縣鳳凰山街道后山村重河自然村(利用現(xiàn)有廠區(qū)以東、縱一路以西約190畝土地) 建設(shè)單位名稱:麗水華宏鋼鐵制品有限公司 項目性質(zhì):擴建項目 項目投資:40180萬元 用地面積:190畝 總建筑面積:83000平方米 總平面布置圖:中北工程設(shè)計咨詢有限公司,資質(zhì):冶金。 行業(yè)類別:根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)及《GB/T4754—2017<國民經(jīng)濟行業(yè)分類>國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單》,該擴建項目行業(yè)類別為“3130鋼壓延加工”。 根據(jù)《冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(應(yīng)急廳[2019]17號),該擴建項目分類為冶金行業(yè)。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬冶煉目錄(2015版)的通知》(安監(jiān)總管四〔2015〕124號),該擴建項目生產(chǎn)工藝未納入金屬冶煉安全監(jiān)管范圍。 | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
劉家清 | S011035000110203001141 | 040561 | |
程曉鋒 | S011035000110193001211 | 035924 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張艷軍 | 1500000000100161 | 025440 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
周水波 | 2022.3.22—2022.6 | 現(xiàn)場勘察、現(xiàn)場復(fù)查;過程控制 | |
鄒文斌 | 2022.3.22—2022.6 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、現(xiàn)場復(fù)查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司年產(chǎn)60萬噸產(chǎn)品普轉(zhuǎn)優(yōu)升級改造項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實擬建項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。 | ||
報告提交時間 | 2022年6月 |
現(xiàn)場照片