項(xiàng)目名稱 | 宜春時(shí)代新能源科技有限公司年產(chǎn)50GWH鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 宜春時(shí)代新能源科技有限公司成立于2021年10月19日,注冊(cè)地址為江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路1號(hào),注冊(cè)資金貳拾億元整,法定代表人蔣理,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),經(jīng)營(yíng)范圍為新興能源技術(shù)研發(fā)、電池制造、電池銷售、電子專用材料研發(fā)、新材料技術(shù)研發(fā)、工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展等。 宜春時(shí)代新能源科技有限公司于2021年10月26日取得由宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技創(chuàng)新局出具的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2110-360999-04-01-442546),擬投資135億元在江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宜云路東側(cè)寧德時(shí)代地塊(宜云路以東、春一路以南、宜創(chuàng)路以西、春帆路以北),新建宜春時(shí)代新能源科技有限公司年產(chǎn)50GWH鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。項(xiàng)目總用地面積為1800畝。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
項(xiàng)目組成員 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
李金星 | 2022年2月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查; 收集資料、報(bào)告編制、過(guò)程控制 | |
鄒文斌 | 2022年2月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
劉建強(qiáng) | 2022年2月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、收集資料、報(bào)告編制、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:宜春時(shí)代新能源科技有限公司年產(chǎn)50GWH鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真采納本報(bào)告書中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年3月18日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片